Daftar Jasa dan Sparepart Ac
LIST HARGA
| BONGKAR / PASANG | |||
| AC 0,5PK – 1PK | FREON / UKURAN | ||
| BONGKAR AC | PER UNIT | Rp 100.000,- | R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER UNIT | Rp 200.000,- | R22, R410A, R32 |
| BONGKAR PASANG | PER UNIT | Rp 250.000,- | R22, R410A, R32 |
| BOBOK TEMBUS** | PER TITIK | Rp 50.000,- | |
| BOBOK JALUR** | PER M | Rp 30.000,- | |
| PIPA DRAIN (PVC) | PER M | Rp 20.000,- | 1/2″ – 1″ |
| FLEXIBEL DRAIN | PER M | Rp 5.000,- | |
| BRACKET OUTDOOR | PER UNIT | Rp 75.000,- | |
| VACUUM UNIT | PER UNIT | Rp75.000,- | |
| AC 1,5PK – 2PK | FREON / UKURAN | ||
| BONGKAR AC | PER UNIT | Rp 100.000,- | R22, R410A, R32 |
| BONGKAR AC | PER UNIT | Rp 250.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER UNIT | Rp 250.000,- | R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER UNIT | Rp 400.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| BONGKAR PASANG | PER UNIT | Rp 350.000,- | R22, R410A, R32 |
| BOBOK TEMBUS** | PER TITIK | Rp 50.000,- | |
| BOBOK JALUR** | PER M | Rp 30.000,- | |
| PIPA DRAIN (PVC) | PER M | Rp 20.000,- | 1/2″ – 1″ |
| FLEXIBEL DRAIN | PER M | Rp 5.000,- | |
| BRACKET OUTDOOR | PER UNIT | Rp 90.000,- | |
| VACUUM UNIT | PER UNIT | Rp 100.000,- | |
| AC 2,5PK | FREON / UKURAN | ||
| BONGKAR AC | PER UNIT | Rp 150.000,- | R22, R410A, R32 |
| BONGKAR AC | PER UNIT | Rp 300.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER UNIT | Rp 300.000,- | R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER UNIT | Rp 500.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| BONGKAR PASANG | PER UNIT | Rp 600.000,- | R22, R410A, R32 |
| BOBOK TEMBUS** | PER TITIK | Rp 50.000,- | |
| BOBOK JALUR** | PER M | Rp 30.000,- | |
| PIPA DRAIN (PVC) | PER M | Rp 20.000,- | 1/2″ – 1″ |
| FLEXIBEL DRAIN | PER M | Rp 5.000,- | |
| BRACKET OUTDOOR | PER UNIT | Rp110.000,- | |
| VACUUM UNIT | PER UNIT | Rp 100.000,- | |
| AC DIATAS 3PK | KETERANGAN | ||
| BONGKAR AC | PER PK | Rp 250.000,- | R22, R410A, R32 |
| BONGKAR AC | PER PK | Rp 350.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER PK | Rp 300.000,- | R22, R410A, R32 |
| PASANG AC | PER PK | Rp 550.000,- | AC TYPE CASSETTE R22, R410A, R32 |
| BOBOK TEMBUS** | PER TITIK | Rp 50.000,- | |
| BOBOK JALUR** | PER M | Rp 30.000,- | |
| PIPA DRAIN (PVC) | PER M | Rp 20.000,- | 1/2″ – 1″ |
| FLEXIBEL DRAIN | PER M | Rp 5.000,- | |
| BRACKET OUTDOOR | PER UNIT | Rp 250.000 – CUSTOM | |
| VACUUM UNIT | PER PK | Rp 150.000,- | |
| PIPA REF & KABEL | |||
| PIPA MERK INVERTER | |||
| ½ Pk – 1 Pk | PER M | Rp 85.000,- | |
| 1 ½ Pk – 2 PK | PER M | Rp 115.000,- | |
| Pipa Merk Artic | |||
| ½ Pk – 1 Pk | PER M | Rp 75.000,- | |
| 1 ½ Pk – 2 PK | PER M | Rp 105.000,- | |
| KABEL SUPREME | |||
| 3 X 1,5 | PER M | Rp 20.000,- | |
| 3 X 2,5 | PER M | Rp 25.000,- | |
| 4 X 2,5 | PER M | Rp 40.000,- | |
| 4 X 3 | PER M | Rp 45.000,- | |
| 4 x 4 | PER M | Rp 50.000,- | |
| KABEL ERTENA | |||
| 3X1,5 | PER M | Rp 20.000 | |
| 3X2,5 | PER M | Rp 23.000 | |
| 4X2,5 | PER M | Rp 35.000 | |
| 4X3 | PER M | Rp 40.000 | |
| 4X4 | PER M | Rp 45.000 | |
| FREON | |||
| AC 0,5PK – 1PK | |||
| TAMBAH R22 | PER UNIT | Rp 125.000,- | |
| TAMBAH R410A | PER UNIT | Rp 175.000,- | |
| TAMBAH R32 | PER UNIT | Rp 200.000,- | |
| ISI FULL R22 | PER UNIT | Rp 250.000,- | |
| ISI FULL R410A | PER UNIT | Rp 275.000,- | |
| ISI FULL R32 | PER UNIT | Rp 300.000,- | |
| AC 1,5PK – 2,5PK | |||
| TAMBAH R22 | PER UNIT | Rp 150.000,- | |
| TAMBAH R410A | PER UNIT | Rp 200.000,- | |
| TAMBAH R32 | PER UNIT | Rp 225.000,- | |
| ISI FULL R22 | PER UNIT | Rp 275.000,- | |
| ISI FULL R410A | PER UNIT | Rp 300.000,- | |
| ISI FULL R32 | PER UNIT | Rp 350.000,- | |
| AC DIATAS 3 PK | |||
| TAMBAH R22 | PER PK | Rp 175.000,- | |
| TAMBAH R410A | PER PK | Rp 200.000,- | |
| TAMBAH R32 | PER PK | Rp 250.000,- | |
| ISI FULL R22 | PER PK | Rp 300.000,- | |
| ISI FULL R410A | PER PK | Rp 350.000,- | |
| ISI FULL R32 | PER PK | Rp400.000,- | |
| MATERIAL & JASA LAIN | |||
| MCB 16 A | PER SET | Rp200.000,- | |
| MCB 20 A | PER SET | Rp300.000,- | |
| LAS EVAP INDOOR | PER UNIT | Rp 250.000,- | 0,5 – 1PK |
| LAS EVAP OUTDOOR | PER UNIT | Rp 250.000,- | 0,5 – 1PK |
| OVERHAUL | PER UNIT | Rp 200.000,- | 0,5 – 1PK |
| LAS EVAP INDOOR | PER UNIT | Rp 350.000,- | 1,5 – 2,5PK |
| LAS EVAP OUTDOOR | PER UNIT | Rp 350.000,- | 1,5 – 2,5PK |
| OVERHAUL | PER UNIT | Rp 300.000,- | 1,5 – 2,5PK |
| LAS EVAP INDOOR | PER PK | Rp 400.000,- | 3PK KEATAS |
| LAS EVAP OUTDOOR | PER PK | Rp 400.000,- | 3PK KEATAS |
| OVERHAUL | PER PK | Rp500.000,- | 3PK KEATAS |
| BRACKET OUTDOOR | PER METER | SURVEY | CUSTOM |
| KAPASITOR FAN | Rp 100.000,- | ||
| KAPASITOR KOMPRESOR | PER UNIT | Rp 200.000,- | 0,5 – 1PK |
| KAPASITOR KOMPRESOR | PER UNIT | Rp250.000,- | 1,5 – 2,5PK |
| KAPASITOR KOMPRESOR | PER UNIT | SURVEY | 3PK KEATAS |
| OVERLOAD | PER UNIT | Rp 100.000,- | |
| THERMISTOR | PER UNIT | Rp 175.000,- | |
| BEARING | PER SET | Rp 300.000,- | |
| REMOTE AC CHINA | PER UNIT | Rp 100.000,- | |
| PCB | PER UNIT | SURVEY | |
| ACRYLIC INDOOR | PER SET | Rp 225.000,- | 1 PK |
| ACRYLIC INDOOR | PER SET | Rp 275.000,- | 2 PK |
| BIAYA PENGECEKAN | PER UNIT | Rp 50.000,- | HANYA CEK AC |
| BIAYA PENGECEKAN | PER UNIT | Rp 50.000etc |
Comments
Post a Comment